Rezidencia I Cerchi

typ C typ C typ C typ C typ C typ D1 typ D1 typ D1 typ D1 typ D2 typ D2 typ D2 typ D2 typ D2 typ D3 typ D3 typ D3 typ D3 typ D3 typ D3
Destinácia: Taliansko, Veneto (oblasť Benátok), Bibione
Kód zájazdu: 1394837
Cena od: 102,15 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

28.03.2026 8 dní First Minute 102,15 € +0 € vlastná
28.03.2026 9 dní 129,63 € +0 € vlastná
28.03.2026 10 dní 145,88 € +0 € vlastná
28.03.2026 15 dní 222,34 € +0 € vlastná
29.03.2026 8 dní First Minute 102,15 € +0 € vlastná
29.03.2026 9 dní 129,63 € +0 € vlastná
29.03.2026 15 dní 222,34 € +0 € vlastná
30.03.2026 8 dní First Minute 102,15 € +0 € vlastná
30.03.2026 15 dní 222,34 € +0 € vlastná
04.04.2026 8 dní First Minute 102,15 € +0 € vlastná
04.04.2026 9 dní 129,63 € +0 € vlastná
04.04.2026 10 dní 145,88 € +0 € vlastná
04.04.2026 15 dní 222,34 € +0 € vlastná
05.04.2026 8 dní First Minute 102,15 € +0 € vlastná
05.04.2026 9 dní 129,63 € +0 € vlastná
05.04.2026 15 dní 222,34 € +0 € vlastná
06.04.2026 8 dní First Minute 102,15 € +0 € vlastná
06.04.2026 15 dní 222,34 € +0 € vlastná
11.04.2026 8 dní First Minute 102,15 € +0 € vlastná
11.04.2026 9 dní 129,63 € +0 € vlastná
11.04.2026 10 dní 145,88 € +0 € vlastná
11.04.2026 15 dní 222,34 € +0 € vlastná
12.04.2026 8 dní First Minute 102,15 € +0 € vlastná
12.04.2026 9 dní 129,63 € +0 € vlastná
12.04.2026 15 dní 222,34 € +0 € vlastná
13.04.2026 8 dní First Minute 102,15 € +0 € vlastná
13.04.2026 15 dní 222,34 € +0 € vlastná
18.04.2026 8 dní First Minute 102,15 € +0 € vlastná
18.04.2026 9 dní 129,63 € +0 € vlastná
18.04.2026 10 dní 145,88 € +0 € vlastná
18.04.2026 15 dní 222,34 € +0 € vlastná
19.04.2026 8 dní First Minute 102,15 € +0 € vlastná
19.04.2026 9 dní 129,63 € +0 € vlastná
19.04.2026 15 dní 222,34 € +0 € vlastná
20.04.2026 8 dní First Minute 102,15 € +0 € vlastná
20.04.2026 15 dní 222,34 € +0 € vlastná
25.04.2026 8 dní First Minute 102,15 € +0 € vlastná
25.04.2026 9 dní 129,63 € +0 € vlastná
25.04.2026 10 dní 145,88 € +0 € vlastná
25.04.2026 15 dní 222,34 € +0 € vlastná
26.04.2026 8 dní First Minute 102,15 € +0 € vlastná
26.04.2026 9 dní 129,63 € +0 € vlastná
26.04.2026 15 dní 229,44 € +0 € vlastná
27.04.2026 8 dní First Minute 102,15 € +0 € vlastná
27.04.2026 15 dní 236,43 € +0 € vlastná
02.05.2026 8 dní First Minute 102,15 € +0 € vlastná
02.05.2026 9 dní 136,88 € +0 € vlastná
02.05.2026 10 dní 160,25 € +0 € vlastná
02.05.2026 15 dní 271,58 € +0 € vlastná
03.05.2026 8 dní First Minute 108,56 € +0 € vlastná
03.05.2026 9 dní 144 € +0 € vlastná
03.05.2026 15 dní 278,57 € +0 € vlastná
04.05.2026 8 dní First Minute 114,98 € +0 € vlastná
04.05.2026 15 dní 285,67 € +0 € vlastná
09.05.2026 8 dní First Minute 147,26 € +0 € vlastná
09.05.2026 9 dní 187 € +0 € vlastná
09.05.2026 10 dní 210,38 € +0 € vlastná
09.05.2026 15 dní 320,83 € +0 € vlastná
10.05.2026 8 dní First Minute 147,26 € +0 € vlastná
10.05.2026 9 dní 187 € +0 € vlastná
10.05.2026 15 dní 324,38 € +0 € vlastná
11.05.2026 8 dní First Minute 147,26 € +0 € vlastná
11.05.2026 15 dní 328,06 € +0 € vlastná
16.05.2026 8 dní First Minute 147,26 € +0 € vlastná
16.05.2026 9 dní 190,75 € +0 € vlastná
16.05.2026 10 dní 217,88 € +0 € vlastná
16.05.2026 15 dní 346,31 € +0 € vlastná
17.05.2026 8 dní First Minute 150,64 € +0 € vlastná
17.05.2026 9 dní 194,50 € +0 € vlastná
17.05.2026 15 dní 351,70 € +0 € vlastná
18.05.2026 8 dní First Minute 154,01 € +0 € vlastná
18.05.2026 15 dní 357,09 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní First Minute 170,78 € +0 € vlastná
23.05.2026 9 dní 218,63 € +0 € vlastná
23.05.2026 10 dní 247,38 € +0 € vlastná
23.05.2026 15 dní 383,79 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní First Minute 172,35 € +0 € vlastná
24.05.2026 9 dní 220,38 € +0 € vlastná
24.05.2026 15 dní 383,79 € +0 € vlastná
25.05.2026 8 dní First Minute 173,93 € +0 € vlastná
25.05.2026 15 dní 383,79 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní First Minute 181,69 € +0 € vlastná
30.05.2026 9 dní 228,88 € +0 € vlastná
30.05.2026 10 dní 256 € +0 € vlastná
30.05.2026 15 dní 383,79 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní First Minute 180,11 € +0 € vlastná
31.05.2026 9 dní 227,25 € +0 € vlastná
31.05.2026 15 dní 383,79 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní First Minute 178,54 € +0 € vlastná
01.06.2026 15 dní 383,79 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní First Minute 170,78 € +0 € vlastná
06.06.2026 9 dní 218,63 € +0 € vlastná
06.06.2026 10 dní 247,38 € +0 € vlastná
06.06.2026 15 dní 383,79 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní First Minute 172,35 € +0 € vlastná
07.06.2026 9 dní 220,38 € +0 € vlastná
07.06.2026 15 dní 385,39 € +0 € vlastná
08.06.2026 8 dní First Minute 173,93 € +0 € vlastná
08.06.2026 15 dní 387,10 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní First Minute 181,69 € +0 € vlastná
13.06.2026 9 dní 230,63 € +0 € vlastná
13.06.2026 10 dní 259,50 € +0 € vlastná
13.06.2026 15 dní 395,55 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní First Minute 181,69 € +0 € vlastná
14.06.2026 9 dní 230,63 € +0 € vlastná
14.06.2026 15 dní 399,11 € +0 € vlastná
15.06.2026 8 dní First Minute 181,69 € +0 € vlastná
15.06.2026 15 dní 402,54 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní First Minute 181,69 € +0 € vlastná
20.06.2026 9 dní 234,25 € +0 € vlastná
20.06.2026 10 dní 266,63 € +0 € vlastná
20.06.2026 15 dní 420,18 € +0 € vlastná
21.06.2026 8 dní First Minute 184,84 € +0 € vlastná
21.06.2026 9 dní 237,88 € +0 € vlastná
21.06.2026 15 dní 425,44 € +0 € vlastná
22.06.2026 8 dní First Minute 188,10 € +0 € vlastná
22.06.2026 15 dní 430,83 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní First Minute 204,19 € +0 € vlastná
27.06.2026 9 dní 261,25 € +0 € vlastná
27.06.2026 10 dní 295,50 € +0 € vlastná
27.06.2026 15 dní 457,54 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní First Minute 205,88 € +0 € vlastná
28.06.2026 9 dní 263,13 € +0 € vlastná
28.06.2026 15 dní 461,09 € +0 € vlastná
29.06.2026 8 dní First Minute 207,56 € +0 € vlastná
29.06.2026 15 dní 464,52 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní First Minute 216 € +0 € vlastná
04.07.2026 9 dní 276 € +0 € vlastná
04.07.2026 10 dní 312 € +0 € vlastná
04.07.2026 15 dní 482,16 € +0 € vlastná
05.07.2026 8 dní First Minute 217,58 € +0 € vlastná
05.07.2026 9 dní 277,75 € +0 € vlastná
05.07.2026 15 dní 483,88 € +0 € vlastná
06.07.2026 8 dní First Minute 219,04 € +0 € vlastná
06.07.2026 15 dní 485,47 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 252 € +0 € vlastná
11.07.2026 9 dní 288 € +0 € vlastná
11.07.2026 10 dní 324 € +0 € vlastná
11.07.2026 15 dní 493,92 € +0 € vlastná
12.07.2026 8 dní 252 € +0 € vlastná
12.07.2026 9 dní 288 € +0 € vlastná
12.07.2026 15 dní 493,92 € +0 € vlastná
13.07.2026 8 dní 252 € +0 € vlastná
13.07.2026 15 dní 493,92 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 252 € +0 € vlastná
18.07.2026 9 dní 288 € +0 € vlastná
18.07.2026 10 dní 324 € +0 € vlastná
18.07.2026 15 dní 493,92 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 252 € +0 € vlastná
19.07.2026 9 dní 288 € +0 € vlastná
19.07.2026 15 dní 497,60 € +0 € vlastná
20.07.2026 8 dní 252 € +0 € vlastná
20.07.2026 15 dní 501,27 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 252 € +0 € vlastná
25.07.2026 9 dní 291,75 € +0 € vlastná
25.07.2026 10 dní 331,50 € +0 € vlastná
25.07.2026 15 dní 519,52 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 255,75 € +0 € vlastná
26.07.2026 9 dní 295,50 € +0 € vlastná
26.07.2026 15 dní 524,91 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 259,50 € +0 € vlastná
27.07.2026 15 dní 530,18 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 278,13 € +0 € vlastná
01.08.2026 9 dní 319,63 € +0 € vlastná
01.08.2026 10 dní 361 € +0 € vlastná
01.08.2026 15 dní 556,89 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 279,88 € +0 € vlastná
02.08.2026 9 dní 321,25 € +0 € vlastná
02.08.2026 15 dní 558,60 € +0 € vlastná
03.08.2026 8 dní 281,63 € +0 € vlastná
03.08.2026 15 dní 560,32 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 290,13 € +0 € vlastná
08.08.2026 9 dní 331,63 € +0 € vlastná
08.08.2026 10 dní 373,13 € +0 € vlastná
08.08.2026 15 dní 568,77 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní 290,13 € +0 € vlastná
09.08.2026 9 dní 331,63 € +0 € vlastná
09.08.2026 15 dní 563,38 € +0 € vlastná
10.08.2026 8 dní 290,13 € +0 € vlastná
10.08.2026 15 dní 558,11 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 290,13 € +0 € vlastná
15.08.2026 9 dní 326,13 € +0 € vlastná
15.08.2026 10 dní 362,13 € +0 € vlastná
15.08.2026 15 dní 531,41 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní 284,75 € +0 € vlastná
16.08.2026 9 dní 320,75 € +0 € vlastná
16.08.2026 15 dní 519,03 € +0 € vlastná
17.08.2026 8 dní 279,25 € +0 € vlastná
17.08.2026 15 dní 506,66 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní 252 € +0 € vlastná
22.08.2026 9 dní 280,88 € +0 € vlastná
22.08.2026 10 dní 309,63 € +0 € vlastná
22.08.2026 15 dní 444,80 € +0 € vlastná
23.08.2026 8 dní 244,88 € +0 € vlastná
23.08.2026 9 dní 273,63 € +0 € vlastná
23.08.2026 15 dní 432,43 € +0 € vlastná
24.08.2026 8 dní 237,63 € +0 € vlastná
24.08.2026 15 dní 420,05 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní 201,88 € +0 € vlastná
29.08.2026 9 dní 225,25 € +0 € vlastná
29.08.2026 10 dní 248,63 € +0 € vlastná
29.08.2026 15 dní 358,19 € +0 € vlastná
30.08.2026 8 dní 196,38 € +0 € vlastná
30.08.2026 9 dní 219,75 € +0 € vlastná
30.08.2026 15 dní 347,66 € +0 € vlastná
31.08.2026 8 dní 190,88 € +0 € vlastná
31.08.2026 15 dní 337,12 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní First Minute 147,26 € +0 € vlastná
05.09.2026 9 dní 181,75 € +0 € vlastná
05.09.2026 10 dní 199,75 € +0 € vlastná
05.09.2026 15 dní 284,32 € +0 € vlastná
06.09.2026 8 dní First Minute 142,54 € +0 € vlastná
06.09.2026 9 dní 176,38 € +0 € vlastná
06.09.2026 15 dní 279,18 € +0 € vlastná
07.09.2026 8 dní First Minute 137,70 € +0 € vlastná
07.09.2026 15 dní 273,91 € +0 € vlastná
12.09.2026 8 dní First Minute 113,85 € +0 € vlastná
12.09.2026 9 dní 144,63 € +0 € vlastná
12.09.2026 10 dní 162,63 € +0 € vlastná
12.09.2026 15 dní 247,94 € +0 € vlastná
13.09.2026 8 dní First Minute 113,85 € +0 € vlastná
13.09.2026 9 dní 144,63 € +0 € vlastná
13.09.2026 15 dní 247,94 € +0 € vlastná
14.09.2026 8 dní First Minute 113,85 € +0 € vlastná
14.09.2026 15 dní 247,94 € +0 € vlastná
19.09.2026 8 dní First Minute 113,85 € +0 € vlastná
19.09.2026 9 dní 144,63 € +0 € vlastná
19.09.2026 10 dní 162,63 € +0 € vlastná
19.09.2026 15 dní 247,94 € +0 € vlastná
20.09.2026 8 dní First Minute 113,85 € +0 € vlastná
20.09.2026 9 dní 144,63 € +0 € vlastná
20.09.2026 15 dní 247,94 € +0 € vlastná
21.09.2026 8 dní First Minute 113,85 € +0 € vlastná
21.09.2026 15 dní 247,94 € +0 € vlastná
26.09.2026 8 dní First Minute 113,85 € +0 € vlastná
26.09.2026 9 dní 144,63 € +0 € vlastná
26.09.2026 10 dní 162,63 € +0 € vlastná
26.09.2026 15 dní 247,94 € +0 € vlastná
27.09.2026 8 dní First Minute 113,85 € +0 € vlastná
27.09.2026 9 dní 144,63 € +0 € vlastná
27.09.2026 15 dní 247,94 € +0 € vlastná
28.09.2026 8 dní First Minute 113,85 € +0 € vlastná
28.09.2026 15 dní 247,94 € +0 € vlastná
03.10.2026 8 dní First Minute 113,85 € +0 € vlastná
03.10.2026 9 dní 144,63 € +0 € vlastná
03.10.2026 10 dní 162,63 € +0 € vlastná
03.10.2026 15 dní 247,94 € +0 € vlastná
04.10.2026 8 dní First Minute 113,85 € +0 € vlastná
04.10.2026 9 dní 144,63 € +0 € vlastná
04.10.2026 15 dní 247,94 € +0 € vlastná
05.10.2026 8 dní First Minute 113,85 € +0 € vlastná
05.10.2026 15 dní 247,94 € +0 € vlastná
10.10.2026 8 dní First Minute 113,85 € +0 € vlastná
10.10.2026 9 dní 144,63 € +0 € vlastná
10.10.2026 10 dní 162,63 € +0 € vlastná
10.10.2026 15 dní 247,94 € +0 € vlastná
11.10.2026 8 dní First Minute 113,85 € +0 € vlastná
11.10.2026 9 dní 144,63 € +0 € vlastná
11.10.2026 15 dní 247,94 € +0 € vlastná
12.10.2026 8 dní First Minute 113,85 € +0 € vlastná
12.10.2026 15 dní 247,94 € +0 € vlastná
17.10.2026 8 dní First Minute 113,85 € +0 € vlastná
17.10.2026 9 dní 144,63 € +0 € vlastná
17.10.2026 10 dní 162,63 € +0 € vlastná
17.10.2026 15 dní 247,94 € +0 € vlastná
18.10.2026 8 dní First Minute 113,85 € +0 € vlastná
18.10.2026 9 dní 144,63 € +0 € vlastná
18.10.2026 15 dní 247,94 € +0 € vlastná
19.10.2026 8 dní First Minute 113,85 € +0 € vlastná
19.10.2026 15 dní 247,94 € +0 € vlastná
24.10.2026 8 dní First Minute 113,85 € +0 € vlastná
24.10.2026 9 dní 144,63 € +0 € vlastná
24.10.2026 10 dní 162,63 € +0 € vlastná
24.10.2026 15 dní 247,94 € +0 € vlastná
25.10.2026 8 dní First Minute 113,85 € +0 € vlastná
25.10.2026 9 dní 144,63 € +0 € vlastná
26.10.2026 8 dní First Minute 113,85 € +0 € vlastná
31.10.2026 8 dní First Minute 113,85 € +0 € vlastná

Rezidencia I Cerchi

parkovisko práčovňa, čistiareň TV trezor klimatizácia plážový servis
Vzdialenosť od centra: 200 m
Vzdialenosť od pláže: 450 m
Elegantná a luxusná nová rezidencia sa nachádza v letovisku Bibione v centre časti Pineda, cca 450 m od pláže.

Pláž:
450 m, piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis od 4. radu v období 1.5.-30.9. (1 slnečník + 1 lehátko + 1 plážová stolička/apartmán). V časti Bibione Pineda bude plážový servis dostupný od polovice mája do polovice septembra.  

Centrum:
200 m od centra.

Ubytovanie:

apartmány sú komfortne vybavené a majú bezpečnostné dvere, klimatizáciu/kúrenie, trezor, mikrovlnnú rúru, kávovar, umývačku riadu, práčku a TV SAT.

 

Typ C pre 4-6 osôb: na 2. poschodí: obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, spálňa s manželskou posteľou, spálňa s 2 samostatnými lôžkami, kúpeľňa, kuchynský kút + umývačka riadu, veľká slnečná terasa so záhradným nábytkom.

Typ D1 pre 5-7 osôb: na prízemí, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, spálňa s manželskou posteľou a kúpeľňou, spálňa s 2 lôžkami, spálňa s 1 lôžkom, kuchynský kút + umývačka riadu, kúpeľňa, veľká terasa, vlastná malá záhradka.

Typ D2 pre 6-8 osôb: na 1.poschodí, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, spálňa s poschodovou posteľou, spálňa s manželskou posteľou a kúpeľňou, spálňa s manželskou posteľou, kuchynský kút +  umývačka riadu, kúpeľňa, 2 balkóny.

Typ D3 pre 7-9 osôb: na 3 podlažiach, spojené navzájom točitým schodiskom, prízemie: obývacia izba s gaučom, spálňa s manželskou posteľou, spálňa so samostatným lôžkom, kuchynský kút (s umývačkou riadu) kúpeľňa, veľká terasa, malá súkromná záhradka. 1. poschodie: spálňa s manželskou posteľou, kúpeľňa, obývacia izba s gaučom a veľký balkón. 2. poschodie veľká zariadená slnečná terasa.


Stravovanie:
individuálne, široká ponuka stravovacích možností v blízkosti.

Vybavenie a služby:

parkovisko, záhrada. Zvieratá nie sú povolené.



Parkovisko:
1 parkovacie miesto/apartmán.

Nástupné dni:
sobota, nedeľa, pondelok - príchod 17:00 - 20:00, odchod do 09:00. Skrátené pobyty možné za príplatok: 5 nocí + 40% (pondelok-sobota) 6 nocí + 17% (nedeľa-sobota, pondelok-nedeľa).


Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,23 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 51,70 TRY
Americký dolar  EUR 1,18 USD

Zobraziť všetky »