Alegría Cartago Nova

Destinácia: Španielsko, Katalánsko (Barcelona), Malgrat de Mar
Kód zájazdu: 1400966
Cena od: 252,45 €
Príplatky od: 245 €
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy

Výber termínu

12.09.2026 6 dní 373,15 € +245 € odlet: Bratislava letecká
12.09.2026 8 dní 507,45 € +245 € odlet: Bratislava letecká
13.09.2026 6 dní 449,65 € +245 € odlet: Bratislava letecká
14.09.2026 6 dní 430,95 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 6 dní 266,90 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 8 dní 391 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 10 dní 400,35 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 11 dní 481,10 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 12 dní 485,35 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 15 dní 591,60 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 6 dní 323 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 8 dní 481,95 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 8 dní 610,30 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 10 dní 608,60 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 10 dní 520,20 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 11 dní 643,45 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 11 dní 524,45 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 12 dní 555,90 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 12 dní 685,95 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 15 dní 818,55 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 15 dní 753,95 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 6 dní 308,55 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 8 dní 317,90 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 8 dní 498,10 € +245 € odlet: Praha letecká
28.09.2026 10 dní 521,90 € +245 € odlet: Praha letecká
28.09.2026 10 dní 402,90 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 11 dní 566,10 € +245 € odlet: Praha letecká
28.09.2026 11 dní 436,05 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 12 dní 530,40 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 12 dní 663,85 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 6 dní 321,30 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 8 dní 359,55 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 8 dní 414,80 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 10 dní 492,15 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 10 dní 395,25 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 11 dní 590,75 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 11 dní 491,30 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 12 dní 468,35 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 6 dní 252,45 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 8 dní 337,45 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 8 dní 430,95 € +245 € odlet: Praha letecká
30.09.2026 10 dní 572,90 € +245 € odlet: Praha letecká
30.09.2026 10 dní 465,80 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 11 dní 443,70 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 12 dní 568,65 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 12 dní 607,75 € +245 € odlet: Praha letecká

Alegría Cartago Nova

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,26 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 55,03 TRY
Americký dolar  EUR 1,15 USD

Zobraziť všetky »