Alegría Cartago Nova

Destinácia: Španielsko, Katalánsko (Barcelona), Malgrat de Mar
Kód zájazdu: 1400966
Cena od: 222,70 €
Príplatky od: 245 €
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy

Výber termínu

05.08.2026 6 dní 657,90 € +245 € odlet: Bratislava letecká
05.08.2026 8 dní 791,35 € +245 € odlet: Bratislava letecká
05.08.2026 8 dní 894,20 € +245 € odlet: Praha letecká
05.08.2026 8 dní 691,90 € +245 € odlet: Ostrava letecká
06.08.2026 6 dní 707,20 € +245 € odlet: Bratislava letecká
06.08.2026 8 dní 844,90 € +245 € odlet: Bratislava letecká
06.08.2026 8 dní 884,85 € +245 € odlet: Praha letecká
07.08.2026 6 dní 557,60 € +245 € odlet: Bratislava letecká
08.08.2026 6 dní 661,30 € +245 € odlet: Bratislava letecká
11.09.2026 6 dní 340,85 € +245 € odlet: Bratislava letecká
11.09.2026 8 dní 433,50 € +245 € odlet: Bratislava letecká
11.09.2026 8 dní 549,95 € +245 € odlet: Praha letecká
12.09.2026 6 dní 303,45 € +245 € odlet: Bratislava letecká
12.09.2026 8 dní 399,50 € +245 € odlet: Bratislava letecká
13.09.2026 6 dní 323,85 € +245 € odlet: Bratislava letecká
14.09.2026 6 dní 404,60 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 6 dní 255,85 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 8 dní 312,80 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 10 dní 333,20 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 11 dní 398,65 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 12 dní 392,70 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 15 dní 477,70 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 6 dní 289 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 8 dní 443,70 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 8 dní 469,20 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 10 dní 527,85 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 10 dní 451,35 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 11 dní 565,25 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 11 dní 445,40 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 12 dní 468,35 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 12 dní 585,65 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 15 dní 697 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 15 dní 631,55 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 6 dní 253,30 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 8 dní 272,85 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 8 dní 434,35 € +245 € odlet: Praha letecká
28.09.2026 10 dní 481,95 € +245 € odlet: Praha letecká
28.09.2026 10 dní 331,50 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 11 dní 502,35 € +245 € odlet: Praha letecká
28.09.2026 11 dní 354,45 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 12 dní 456,45 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 12 dní 577,15 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 6 dní 292,40 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 8 dní 300,05 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 8 dní 355,30 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 10 dní 413,95 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 10 dní 317,05 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 11 dní 489,60 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 11 dní 418,20 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 12 dní 378,25 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 6 dní 222,70 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 8 dní 282,20 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 8 dní 411,40 € +245 € odlet: Praha letecká
30.09.2026 10 dní 507,45 € +245 € odlet: Praha letecká
30.09.2026 10 dní 407,15 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 11 dní 367,20 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 12 dní 469,20 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 12 dní 543,15 € +245 € odlet: Praha letecká

Alegría Cartago Nova

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,15 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 53,86 TRY
Americký dolar  EUR 1,14 USD

Zobraziť všetky »